Team HC´05 Banská Bystrica - A mužstvo

Bambúch Lukáš

Pravý obranca

Číslo: 62

Výška:198

Váha: 113

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Oct 15, 1981 (vek 30)

Miesto narodenia: Brezno


Lukáš Bambúch

 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
Celkom / Overall 59 3 15 18 32/40 0 0 4 1 0 132 26 2 3 2 0 0 0 1 2
HC 05 Ban. Bystrica a.s. * 59 3 15 18 32/40 0 0 4 1 0 132 26 2 3 2 0 0 0 1 2
Doma / Home 29 1 9 10 17/14 0 0 3 0 0 54 17 0 2 0 0 0 0 1 1
Vonku / Road 30 2 6 8 15/26 0 0 1 1 0 78 9 2 1 2 0 0 0 0 1
Vo výhrach / In Wins 25 2 7 9 16/10 0 0 1 0 0 81 13 1 3 1 0 0 0 0 1
V prehrách / In Loses 34 1 8 9 16/30 0 0 3 1 0 51 13 1 0 1 0 0 0 1 1
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
September 6 1 3 4 4/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1
October 12 0 1 1 3/7 0 0 1 0 0 16 3 0 1 0 0 0 0 0 0
November 8 0 1 1 3/5 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
December 9 1 2 3 4/5 0 0 0 0 0 33 4 1 0 1 0 0 0 0 1
January 10 0 4 4 6/4 0 0 2 0 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0
February 8 1 2 3 7/4 0 0 0 0 0 49 7 1 1 1 0 0 0 0 0
March 6 0 2 2 5/12 0 0 1 1 0 20 5 0 1 0 0 0 0 0 0
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
vs. KOS 11 0 5 5 8/13 0 0 2 1 0 24 7 0 1 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 5 0 2 2 4/3 0 0 0 0 0 22 6 0 1 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 6 0 1 1 2/2 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. POS 6 1 1 2 3/3 0 0 1 0 0 33 4 1 0 1 0 0 0 0 1
vs. S20 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 6 0 0 0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. SKA 6 0 2 2 4/5 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 6 1 0 1 2/7 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 6 0 4 4 6/1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 6 1 0 1 1/5 0 0 0 0 0 37 1 1 1 1 0 0 0 1 1
Doma / Home 29 1 9 10 17/14 0 0 3 0 0 54 17 0 2 0 0 0 0 1 1
@Košice 6 0 4 4 5/10 0 0 1 1 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 2 0 1 1 2/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Nitra 3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 3 1 0 1 2/3 0 0 0 0 0 31 3 1 0 1 0 0 0 0 1
@ 1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 3 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Skalica 3 0 1 1 2/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 3 1 0 1 1/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 3 0 0 0 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 37 1 1 1 1 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPI G  A PTS+/-PPGSHGPPASHAOTGPIM P2 P5P10P20P25GWGGTG FGENG
15.03. KOS - BBS 2:1x 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.03. BBS - KOS 1:3 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.03. BBS - KOS 1:0 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 14 2 0 1 0 0 0 0 0 0
08.03. KOS - BBS 4:3 0 1 1 2/3 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
07.03. KOS - BBS 4:3x 0 1 1 1/3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.03. BBS - SKA 3:4 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26.02. POS - BBS 2:3gws 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 31 3 1 0 1 0 0 0 0 0
24.02. KOS - BBS 0:1 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21.02. ZIL - BBS 4:3gws 0 0 0 2/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.02. BBS - SBA 4:0 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.02. ZVA - BBS 1:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0
14.02. BBS - NRS 3:4 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
05.02. TRE - BBS 4:5gws 1 0 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.02. SKA - BBS 2:3x 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
31.01. BBS - MAA 3:0 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29.01. BBS - POS 2:3gws 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27.01. BBS - KOS 1:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.01. BBS - ZIL 3:1 0 1 1 1/0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.01. SBA - BBS 3:4gws 0 0 0 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.01. BBS - ZVA 1:4 0 0 0 0/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.01. NRS - BBS 1:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.01. BBS - TRE 0:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
06.01. BBS - SKA 4:1 0 1 1 1/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.01. MAA - BBS 5:4gws 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30.12. POS - BBS 2:4 1 0 1 2/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28.12. BBS - KOS 1:2gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.12. ZIL - BBS 1:3 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.12. BBS - SBA 1:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.12. ZVA - BBS 4:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 27 1 1 0 1 0 0 0 0 0
09.12. BBS - NRS 6:3 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.12. TRE - BBS 5:2 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.12. SKA - BBS 1:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.12. BBS - MAA 3:1 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0
27.11. BBS - POS 1:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.11. KOS - BBS 2:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22.11. BBS - ZIL 2:1gws 0 1 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.11. SBA - BBS 3:4gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.11. BBS - ZVA 3:4 0 0 0 0/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.11. NRS - BBS 4:3x 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.11. BBS - TRE 3:0 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.11. BBS - SKA 4:2 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
30.10. MAA - BBS 5:2 0 0 0 1/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.10. POS - BBS 4:5x 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.10. BBS - KOS 2:4 0 1 1 1/1 0 0 1 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0
23.10. ZIL - BBS 2:1gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10. BBS - SBA 3:5 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.10. ZVA - BBS 2:1 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.10. BBS - NRS 4:2 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.10. BBS - TRE 0:4 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07.10. SKA - BBS 2:1 0 0 0 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.10. S20 - BBS 2:1gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.10. BBS - MAA 4:0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0
02.10. BBS - POS 1:3 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.09. KOS - BBS 3:2 0 1 1 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.09. BBS - ZIL 3:4gws 0 2 2 2/0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23.09. SBA - BBS 0:1gws 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.09. BBS - ZVA 3:4gws 1 0 1 1/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
18.09. NRS - BBS 1:2 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.09. TRE - BBS 3:1 0 0 0 0/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa



Anketa - Hlasovanie už skončilo