Team HC´05 Banská Bystrica - A mužstvo
Jokila Jarmo
CenterČíslo: 39
Výška:175
Váha: 88
Držanie hokejky:Ľavou
Dátum narodenia: Feb 13, 1986 (vek 26)
Miesto narodenia: Lemu (FIN)
Jarmo Jokila
| GPI | G | A | PTS | +/- | PPG | SHG | PPA | SHA | OTG | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | GWG | GTG | FG | ENG | |
| Celkom / Overall | 57 | 17 | 23 | 40 | 52/30 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 80 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| HC 05 Ban. Bystrica a.s. * | 57 | 17 | 23 | 40 | 52/30 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 80 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 |
| Doma / Home | 28 | 6 | 9 | 15 | 21/11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 38 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Vonku / Road | 29 | 11 | 14 | 25 | 31/19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Vo výhrach / In Wins | 25 | 12 | 18 | 30 | 35/12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| V prehrách / In Loses | 32 | 5 | 5 | 10 | 17/18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| GPI | G | A | PTS | +/- | PPG | SHG | PPA | SHA | OTG | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | GWG | GTG | FG | ENG | |
| September | 4 | 0 | 3 | 3 | 3/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| October | 11 | 0 | 5 | 5 | 10/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 8 | 2 | 1 | 3 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| December | 9 | 1 | 4 | 5 | 8/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| January | 10 | 5 | 6 | 11 | 12/5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| February | 8 | 6 | 3 | 9 | 8/4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| March | 7 | 3 | 1 | 4 | 7/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| GPI | G | A | PTS | +/- | PPG | SHG | PPA | SHA | OTG | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | GWG | GTG | FG | ENG | |
| vs. KOS | 11 | 1 | 1 | 2 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| vs. MAA | 6 | 1 | 2 | 3 | 6/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. NRS | 6 | 2 | 3 | 5 | 6/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| vs. POS | 6 | 1 | 5 | 6 | 8/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| vs. SBA | 5 | 2 | 3 | 5 | 8/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. SKA | 6 | 5 | 2 | 7 | 8/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| vs. TRE | 6 | 2 | 1 | 3 | 3/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs. ZIL | 5 | 2 | 3 | 5 | 5/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| vs. ZVA | 6 | 1 | 3 | 4 | 4/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Doma / Home | 28 | 6 | 9 | 15 | 21/11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 38 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| @Košice | 6 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| @Martin | 3 | 1 | 2 | 3 | 5/4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Nitra | 3 | 1 | 2 | 3 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Poprad | 3 | 1 | 5 | 6 | 7/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| @Bratislava | 2 | 2 | 2 | 4 | 4/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Skalica | 3 | 1 | 0 | 1 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Trenčín | 3 | 2 | 1 | 3 | 3/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| @Žilina | 3 | 1 | 1 | 2 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| @Zvolen | 3 | 1 | 1 | 2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Game-By-Game Log | ||||||||||||||||||||
| GPI | G | A | PTS | +/- | PPG | SHG | PPA | SHA | OTG | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | GWG | GTG | FG | ENG | |
| 15.03. KOS - BBS 2:1x | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12.03. BBS - KOS 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.03. BBS - KOS 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08.03. KOS - BBS 4:3 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.03. KOS - BBS 4:3x | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 04.03. BBS - SKA 3:4 | 2 | 0 | 2 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 02.03. MAA - BBS 4:5gws | 0 | 1 | 1 | 3/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26.02. POS - BBS 2:3gws | 1 | 1 | 2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24.02. KOS - BBS 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.02. ZIL - BBS 4:3gws | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19.02. BBS - SBA 4:0 | 0 | 1 | 1 | 1/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.02. ZVA - BBS 1:2 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14.02. BBS - NRS 3:4 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 05.02. TRE - BBS 4:5gws | 2 | 1 | 3 | 3/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 03.02. SKA - BBS 2:3x | 1 | 0 | 1 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31.01. BBS - MAA 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29.01. BBS - POS 2:3gws | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.01. BBS - KOS 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.01. BBS - ZIL 3:1 | 1 | 2 | 3 | 3/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20.01. SBA - BBS 3:4gws | 1 | 1 | 2 | 2/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.01. BBS - ZVA 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13.01. NRS - BBS 1:3 | 1 | 1 | 2 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 08.01. BBS - TRE 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06.01. BBS - SKA 4:1 | 1 | 2 | 3 | 3/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 03.01. MAA - BBS 5:4gws | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.12. POS - BBS 2:4 | 0 | 2 | 2 | 4/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28.12. BBS - KOS 1:2gws | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.12. ZIL - BBS 1:3 | 1 | 1 | 2 | 2/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.12. BBS - SBA 1:2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11.12. ZVA - BBS 4:1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.12. BBS - NRS 6:3 | 0 | 1 | 1 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06.12. TRE - BBS 5:2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04.12. SKA - BBS 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.12. BBS - MAA 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27.11. BBS - POS 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.11. KOS - BBS 2:1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22.11. BBS - ZIL 2:1gws | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.11. SBA - BBS 3:4gws | 1 | 1 | 2 | 2/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.11. BBS - ZVA 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15.11. NRS - BBS 4:3x | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 06.11. BBS - TRE 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04.11. BBS - SKA 4:2 | 1 | 0 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 30.10. MAA - BBS 5:2 | 0 | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28.10. POS - BBS 4:5x | 0 | 2 | 2 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25.10. BBS - KOS 2:4 | 0 | 1 | 1 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23.10. ZIL - BBS 2:1gws | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21.10. BBS - SBA 3:5 | 0 | 0 | 0 | 2/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.10. ZVA - BBS 2:1 | 0 | 1 | 1 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14.10. BBS - NRS 4:2 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09.10. BBS - TRE 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 07.10. SKA - BBS 2:1 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 04.10. BBS - MAA 4:0 | 0 | 0 | 0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02.10. BBS - POS 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30.09. KOS - BBS 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20.09. BBS - ZVA 3:4gws | 0 | 2 | 2 | 2/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18.09. NRS - BBS 1:2 | 0 | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16.09. TRE - BBS 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Legenda
GPI Zápasy odohrané / Games played in
A Nahrávky / Assists
PPG Gól v presilovke / Powerplay goal
PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist
OTG Gól v predĺžení / Overtime goal
P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty
P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy
P25 Trest v hre / Match penalty
GTG Remizujúci gól / Game tying goale
ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal
G Góly / Goals
PTS Body / Points
SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal
SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist
PIM Trestné minúty / Penalties in minutes
P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty
P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct
GWG Víťazný gól / Game winning goal
FG Prvý gól zápasu / First goa