Team HC´05 Banská Bystrica - A mužstvo
Khoroshun Sergei
BrankárČíslo: 69
Výška:177
Váha: 77
Držanie hokejky:Ľavou
Dátum narodenia: Jun 27, 1980 (vek 31)
Miesto narodenia: Ekaterinburg (RUS)
Sergei Khoroshun
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| Celkom / Overall | 38 | 2200:55 | 13 | 0 | 17 | 85 | 1085 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| HC 05 Ban. Bystrica a.s. * | 38 | 2200:55 | 13 | 0 | 17 | 85 | 1085 | 3 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Doma / Home | 21 | 1207:53 | 7 | 0 | 9 | 48 | 567 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| Vonku / Road | 17 | 993:02 | 6 | 0 | 8 | 37 | 518 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Vo výhrach / In Wins | 14 | 849:41 | 13 | 0 | 0 | 16 | 412 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| V prehrách / In Loses | 24 | 1351:14 | 0 | 0 | 17 | 69 | 673 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| September | 4 | 250:00 | 1 | 0 | 1 | 12 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| October | 6 | 361:18 | 1 | 0 | 4 | 15 | 178 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| November | 5 | 242:19 | 2 | 0 | 2 | 11 | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| December | 7 | 422:38 | 3 | 0 | 3 | 13 | 244 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| January | 7 | 376:58 | 3 | 0 | 2 | 14 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| February | 4 | 246:59 | 2 | 0 | 1 | 8 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| March | 5 | 300:43 | 1 | 0 | 4 | 12 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| vs. KOS | 8 | 483:14 | 2 | 0 | 5 | 16 | 274 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| vs. MAA | 2 | 78:10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. NRS | 5 | 298:52 | 3 | 0 | 2 | 12 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. POS | 5 | 304:17 | 1 | 0 | 2 | 13 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. SBA | 1 | 58:25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. SKA | 6 | 363:50 | 3 | 0 | 3 | 12 | 178 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. TRE | 4 | 239:04 | 1 | 0 | 3 | 9 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. ZIL | 4 | 250:00 | 2 | 0 | 0 | 8 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| vs. ZVA | 3 | 125:02 | 0 | 0 | 1 | 8 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Doma / Home | 21 | 1207:53 | 7 | 0 | 9 | 48 | 567 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| @Košice | 3 | 181:41 | 1 | 0 | 2 | 6 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Martin | 1 | 18:10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Nitra | 3 | 181:34 | 2 | 0 | 1 | 6 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Poprad | 2 | 125:00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Skalica | 3 | 183:50 | 1 | 0 | 2 | 5 | 104 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Trenčín | 2 | 119:13 | 0 | 0 | 2 | 7 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Žilina | 2 | 125:00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| @Zvolen | 1 | 58:34 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Game-By-Game Log | ||||||||||||||||||||
| GPI | MIN | W | T | L | GA | SVS | SO | PIM | P2 | P5 | P10 | P20 | P25 | |||||||
| 15.03. KOS - BBS 2:1x | 61:18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12.03. BBS - KOS 1:3 | 59:02 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11.03. BBS - KOS 1:0 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 07.03. KOS - BBS 4:3x | 60:23 | 0 | 0 | 1 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 04.03. BBS - SKA 3:4 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 26.02. POS - BBS 2:3gws | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 24.02. KOS - BBS 0:1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14.02. BBS - NRS 3:4 | 57:18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 03.02. SKA - BBS 2:3x | 64:41 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 29.01. BBS - POS 2:3gws | 60:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 27.01. BBS - KOS 1:2 | 58:57 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22.01. BBS - ZIL 3:1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13.01. NRS - BBS 1:3 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 08.01. BBS - TRE 0:3 | 59:51 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 06.01. BBS - SKA 4:1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 03.01. MAA - BBS 5:4gws | 18:10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 30.12. POS - BBS 2:4 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 28.12. BBS - KOS 1:2gws | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22.12. ZIL - BBS 1:3 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20.12. BBS - SBA 1:2 | 58:25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 06.12. TRE - BBS 5:2 | 59:13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 04.12. SKA - BBS 1:0 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 02.12. BBS - MAA 3:1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 27.11. BBS - POS 1:3 | 59:17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18.11. BBS - ZVA 3:4 | 01:28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 15.11. NRS - BBS 4:3x | 61:34 | 0 | 0 | 1 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 06.11. BBS - TRE 3:0 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 04.11. BBS - SKA 4:2 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 25.10. BBS - KOS 2:4 | 58:35 | 0 | 0 | 1 | 4 | 31 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 23.10. ZIL - BBS 2:1gws | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 16.10. ZVA - BBS 2:1 | 58:34 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14.10. BBS - NRS 4:2 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 07.10. SKA - BBS 2:1 | 59:09 | 0 | 0 | 1 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 02.10. BBS - POS 1:3 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 25.09. BBS - ZIL 3:4gws | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20.09. BBS - ZVA 3:4gws | 65:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18.09. NRS - BBS 1:2 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 16.09. TRE - BBS 3:1 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Legenda
GPI Zápasy odohrané / Games played in
A Nahrávky / Assists
PPG Gól v presilovke / Powerplay goal
PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist
OTG Gól v predĺžení / Overtime goal
P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty
P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy
P25 Trest v hre / Match penalty
GTG Remizujúci gól / Game tying goale
ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal
G Góly / Goals
PTS Body / Points
SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal
SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist
PIM Trestné minúty / Penalties in minutes
P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty
P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct
GWG Víťazný gól / Game winning goal
FG Prvý gól zápasu / First goa