Team HC´05 Banská Bystrica - A mužstvo

Kostúr Matúš

Brankár

Číslo: 1

Výška:183

Váha: 86

Držanie hokejky:Ľavou

Dátum narodenia: Mar 28, 1980 (vek 32)

Miesto narodenia: Banská Bystrica


Matúš Kostúr

 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
Celkom / Overall 24 1457:18 6 0 9 59 776 4 0 0 0 0 0 0
HC 05 Ban. Bystrica a.s. * 24 1457:18 6 0 9 59 776 4 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 9 541:23 4 0 4 16 258 3 0 0 0 0 0 0
Vonku / Road 15 915:55 2 0 5 43 518 1 0 0 0 0 0 0
Vo výhrach / In Wins 12 750:45 6 0 0 23 418 4 0 0 0 0 0 0
V prehrách / In Loses 12 706:33 0 0 9 36 358 0 0 0 0 0 0 0
 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
September 2 124:45 0 0 1 3 76 1 0 0 0 0 0 0
October 6 360:41 2 0 3 19 170 1 0 0 0 0 0 0
November 4 246:47 0 0 2 8 136 0 0 0 0 0 0 0
December 2 119:30 1 0 1 6 66 0 0 0 0 0 0 0
January 4 230:43 1 0 1 6 106 1 0 0 0 0 0 0
February 4 250:00 2 0 0 9 146 1 0 0 0 0 0 0
March 2 124:52 0 0 1 8 76 0 0 0 0 0 0 0
 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
vs. KOS 3 178:50 0 0 3 9 101 0 0 0 0 0 0 0
vs. MAA 5 291:50 2 0 1 10 136 2 0 0 0 0 0 0
vs. NRS 1 60:00 1 0 0 3 28 0 0 0 0 0 0 0
vs. POS 1 60:45 1 0 0 4 39 0 0 0 0 0 0 0
vs. S20 1 60:00 0 0 0 2 24 0 0 0 0 0 0 0
vs. SBA 5 314:56 1 0 1 10 175 2 0 0 0 0 0 0
vs. TRE 2 125:00 0 0 1 8 73 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZIL 2 130:00 0 0 0 5 69 0 0 0 0 0 0 0
vs. ZVA 4 235:57 1 0 3 8 131 0 0 0 0 0 0 0
Doma / Home 9 541:23 4 0 4 16 258 3 0 0 0 0 0 0
@Košice 3 178:50 0 0 3 9 101 0 0 0 0 0 0 0
@Martin 3 171:50 0 0 1 10 82 0 0 0 0 0 0 0
@Poprad 1 60:45 1 0 0 4 39 0 0 0 0 0 0 0
@ 1 60:00 0 0 0 2 24 0 0 0 0 0 0 0
@Bratislava 3 195:00 0 0 0 6 120 1 0 0 0 0 0 0
@Trenčín 1 65:00 0 0 0 4 42 0 0 0 0 0 0 0
@Žilina 1 65:00 0 0 0 4 39 0 0 0 0 0 0 0
@Zvolen 2 119:30 1 0 1 4 71 0 0 0 0 0 0 0
Game-By-Game Log
 GPIMIN W  T  L  GASVS SOPIM P2 P5P10P20P25
08.03. KOS - BBS 4:3 59:52 0 0 1 4 36 0 0 0 0 0 0 0
02.03. MAA - BBS 4:5gws 65:00 0 0 0 4 40 0 0 0 0 0 0 0
21.02. ZIL - BBS 4:3gws 65:00 0 0 0 4 39 0 0 0 0 0 0 0
19.02. BBS - SBA 4:0 60:00 1 0 0 0 32 1 0 0 0 0 0 0
16.02. ZVA - BBS 1:2 60:00 1 0 0 1 33 0 0 0 0 0 0 0
05.02. TRE - BBS 4:5gws 65:00 0 0 0 4 42 0 0 0 0 0 0 0
31.01. BBS - MAA 3:0 60:00 1 0 0 0 24 1 0 0 0 0 0 0
20.01. SBA - BBS 3:4gws 65:00 0 0 0 3 35 0 0 0 0 0 0 0
15.01. BBS - ZVA 1:4 58:53 0 0 1 2 28 0 0 0 0 0 0 0
03.01. MAA - BBS 5:4gws 46:50 0 0 0 1 19 0 0 0 0 0 0 0
11.12. ZVA - BBS 4:1 59:30 0 0 1 3 38 0 0 0 0 0 0 0
09.12. BBS - NRS 6:3 60:00 1 0 0 3 28 0 0 0 0 0 0 0
25.11. KOS - BBS 2:1 59:13 0 0 1 2 34 0 0 0 0 0 0 0
22.11. BBS - ZIL 2:1gws 65:00 0 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 0
20.11. SBA - BBS 3:4gws 65:00 0 0 0 3 40 0 0 0 0 0 0 0
18.11. BBS - ZVA 3:4 57:34 0 0 1 2 32 0 0 0 0 0 0 0
30.10. MAA - BBS 5:2 60:00 0 0 1 5 23 0 0 0 0 0 0 0
28.10. POS - BBS 4:5x 60:45 1 0 0 4 39 0 0 0 0 0 0 0
21.10. BBS - SBA 3:5 59:56 0 0 1 4 23 0 0 0 0 0 0 0
09.10. BBS - TRE 0:4 60:00 0 0 1 4 31 0 0 0 0 0 0 0
06.10. S20 - BBS 2:1gws 60:00 0 0 0 2 24 0 0 0 0 0 0 0
04.10. BBS - MAA 4:0 60:00 1 0 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0
30.09. KOS - BBS 3:2 59:45 0 0 1 3 31 0 0 0 0 0 0 0
23.09. SBA - BBS 0:1gws 65:00 0 0 0 0 45 1 0 0 0 0 0 0

Legenda

GPI Zápasy odohrané / Games played in

A Nahrávky / Assists

PPG Gól v presilovke / Powerplay goal

PPA Nahrávka v presilovke / Powerplay assist

OTG Gól v predĺžení / Overtime goal

P2 Vylúč. na 2 min / 2min penalty

P10 Osobný trest 10 min / 10min penaltiy

P25 Trest v hre / Match penalty

GTG Remizujúci gól / Game tying goale

ENG Gól do prázdnej brány / Empty net goal

 

G Góly / Goals

PTS Body / Points

SHG Gól v oslabení / Shorthanded goal

SHA Nahr. v oslabení / Shorthanded assist

PIM Trestné minúty / Penalties in minutes

P5 Vylúč. na 5 min / 5min penalty

P20 Vylúč. do konca záp. / Game misconduct

GWG Víťazný gól / Game winning goal

FG Prvý gól zápasu / First goa



Anketa - Hlasovanie už skončilo