Produktivita / Scoring Leaders
 NOPlayer/HráčBORNPOSTTEAMGPGAPTSPIM+/-
1. 24 Pálffy Zigmund 1972 RW SKA 54 29 61 90 82 62
2. 81 Šatan Miroslav 1974 LW SBA 61 31 43 74 137 54
3. 12 Školiak René 1979 CE SKA 60 23 44 67 120 36
4. 13 Zálešák Miroslav 1980 CE KOS 70 22 37 59 54 33
5. 9 Kuľha Martin 1976 LW POS 59 35 22 57 92 36
6. 17 Dravecký Vladimír 1985 LW KOS 71 34 22 56 40 47
  11 Bulík Tomáš 1985 CE SBA 71 26 30 56 64 22
8. 16 Kukumberg Roman 1980 CE SBA 66 26 29 55 68 35
  43 Bartoš Peter 1973 RW KOS 71 19 36 55 46 38
  27 Vaic Ľubomír 1977 LW POS 60 19 36 55 65 20
11. 91 Sivák Peter 1982 RW ZIL 60 22 32 54 78 18
12. 57 Hruška Jan 1986 LW SKA 61 25 27 52 50 32
  66 Obdržálek Petr 1986 RW SKA 55 17 35 52 12 35
14. 91 Lipiansky Ján 1974 CE SBA 55 15 36 51 16 39
15. 52 Fabuš Peter 1979 LW TRE 63 28 22 50 18 3
  43 Rapáč Richard 1987 LW POS 50 22 28 50 104 34
17. 21 Huna Róbert 1985 CE ZIL 60 26 22 48 40 15
  90 Hudáček Libor 1990 RW SBA 66 21 27 48 66 39
19. 19 Miklík Michel 1982 LW KOS 71 28 19 47 18 30
  41 Lušňák Patrik 1988 CE SKA 61 28 19 47 26 17
21. 84 Baláž Vladislav 1984 LW ZVA 59 21 25 46 79 -8
22. 83 Bakoš Martin 1990 LW SBA 69 16 28 44 58 36
23. 7 Višňovský Tibor 1974 LW SKA 60 18 25 43 72 8
  7 Huna Richard 1985 LW ZIL 60 17 26 43 26 22
  22 Pašek Dušan 1985 RW KOS 71 16 27 43 47 19

Legenda

NO dres / jersey

BORN dátum narodenia

POST pozícia

TEAM tím

GP zápasy odohrané / games played

 

G Góly / Goals

A Nahrávky / Assists

PTS Body / Points

PIM trestné minúty / penalties in minutes

+/- Body / Points



Anketa - Hlasovanie už skončilo