HC 05 Banská Bystrica a.s.
NOPLAYERS / HRáčIPOSGPGAPTSPIMPL_MINSOGGWGGTGPPGPPASHGSHA
39 Jokila Jarmo CE 57 17 23 40 80 52/-30 119 3 0 3 6 0 0
28 Kristoffersson Marcus LW 60 12 22 34 71 40/-46 169 2 0 2 4 0 1
78 Grman Michal LD 56 9 18 27 24 62/-37 163 1 0 2 8 0 0
17 Sýkora Ján RW 33 13 10 23 22 29/-22 68 4 0 2 0 0 0
14 Hričina Tomáš LW 53 8 14 22 46 32/-31 107 2 0 1 5 0 0
49 Kútny Vladimír RW 56 8 12 20 110 35/-43 138 0 0 2 3 0 0
8 Cebák Juraj LD 58 7 11 18 22 53/-54 123 0 0 4 3 1 0
22 Češík Matej CE 51 3 15 18 26 28/-40 97 0 0 0 2 0 1
62 Bambúch Lukáš RD 59 3 15 18 132 32/-40 89 0 0 0 4 0 1
15 Kokavec Michal RW 55 9 8 17 72 25/-30 130 1 0 1 0 1 0
41 Heizer Radomír CE 57 5 11 16 16 25/-34 94 1 0 2 1 0 0
89 Marcinek Tomáš LW 43 7 6 13 18 21/-15 77 0 0 0 0 0 0
55 Nemček Filip LW 33 7 3 10 10 15/-8 46 3 0 1 0 0 0
30 Hlinka Miroslav LW 26 2 8 10 50 11/-13 32 0 0 0 1 0 0
64 Jabrocký Jaroslav RW 16 7 1 8 20 13/-12 44 2 0 2 1 1 0
13 Matoušek Tomáš LW 19 3 5 8 2 8/-12 29 0 0 1 2 0 0
26 Paľov Rastislav CE 31 2 6 8 30 18/-15 52 1 0 1 2 0 0
84 Pulliainen Tuukka CE 15 3 2 5 6 7/-6 26 1 0 0 0 0 0
4 Brňák Tomáš RD 54 2 3 5 16 20/-24 65 1 0 0 0 0 0
34 Haverinen Joni RD 26 1 4 5 32 16/-13 33 0 0 0 1 0 0
7 Kubka Branislav LD 60 0 5 5 28 28/-27 73 0 0 0 1 0 0
18 Kapuš Richard CE 16 1 3 4 4 7/-6 18 0 0 0 1 0 0
74 Cunik Matej LD 37 0 4 4 34 23/-36 47 0 0 0 1 0 0
80 Zigo Tomáš RW 7 2 1 3 6 4/-6 10 0 0 1 0 0 0
77 Huba Peter RD 41 1 2 3 24 26/-29 38 0 0 0 0 1 0
11 Novák Lukáš LW 11 0 3 3 4 4/-3 13 0 0 0 0 0 0
10 Zuzin Ľubor RW 8 1 1 2 6 4/-2 10 0 0 0 0 0 0
88 Novák Filip LW 8 0 2 2 0 3/-3 10 0 0 0 0 0 0
12 Petro Juraj CE 19 0 2 2 4 2/-5 13 0 0 0 0 0 0
87 Bendík Branislav LW 10 1 0 1 2 1/-1 4 0 0 0 0 0 0
88 Novajovský Peter RD 14 0 1 1 0 6/-4 10 0 0 0 0 0 0
18 Lamper Patrik LW 21 0 1 1 8 2/-10 9 0 0 0 0 0 0
87 Beňa Adam LD 28 0 1 1 12 9/-8 20 0 0 0 0 0 0
10 Dolník Vladimír LW 1 0 0 0 2 0/-1 1 0 0 0 0 0 0
80 Styk Michal RD 1 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
13 Koval Július RW 1 0 0 0 2 0/0 1 0 0 0 0 0 0
80 Kamzík Matúš RW 1 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
74 Mačkovič Adrián LD 2 0 0 0 0 0/-1 1 0 0 0 0 0 0
10 Zorvan Ivan RW 4 0 0 0 0 0/0 2 0 0 0 0 0 0
34 Lunter Mário LW 5 0 0 0 2 0/0 1 0 0 0 0 0 0
NOGOALIES / BRANKáRIPOSGPMINSOGGAGAASVSSVS_PCTSOPIM
69 Khoroshun Sergei GK 38 2200:55 1170 85 2.32 1085 92.73% 3 12
1 Kostúr Matúš GK 24 1457:18 835 59 2.43 776 92.93% 4 0

Legenda

NO dres / jersey

GP zápasy odohrané / games played

SOG strely na bránu / shots on goal

GAA priemer gólov na zápas/ goals against average

SVS_PCT úspešnost zásahov v % / saves percentage

PIM trestné minúty / penalties in minutes

PPA nahrávka v presilovke / powerplay assist

SHA nahrávka v oslabení / shorthanded assist

 

POS post

MIN čas účasti / minutes played

GA obdržané góly / goals against

SVS počet zásahov / saves

SO "čisté konto" / shutouts

PPG gól v presilovke / powerplay goal

SHG gól v oslabení / shorthanded goal



Anketa - Hlasovanie už skončilo