HC´05 Banská Bystrica o.z.
NOPLAYERS / HRáčIPOSGPGAPTSPIMPL_MINSOGGWGGTGPPGPPASHGSHA
12 Melkumjan Garik RW 47 13 27 40 16 48/-35 93 3 0 3 6 1 3
48 Viedenský Matúš RW 46 14 16 30 18 39/-31 87 3 0 1 4 1 1
7 Lamper Patrik RW 28 12 16 28 72 37/-17 84 0 0 3 9 0 0
71 Lunter Mário LW 41 13 13 26 52 37/-26 102 1 0 3 4 0 0
81 Kamzík Matúš LW 35 7 19 26 133 41/-39 105 1 0 4 7 0 0
33 Gusev Denis RD 44 7 13 20 28 57/-48 117 0 0 6 6 0 3
19 Máľus Tomáš CE 28 9 10 19 8 29/-20 78 3 0 5 5 0 0
24 Akantis Sebastián CE 36 8 11 19 16 33/-31 59 1 0 2 5 2 0
4 Styk Michal LD 47 8 11 19 124 59/-46 179 2 0 6 6 0 0
24 Petro Juraj CE 21 7 12 19 38 24/-20 76 1 0 3 6 0 1
27 Majling Matej CE 46 8 8 16 20 23/-26 72 3 0 0 1 0 0
21 Matoušek Tomáš LW 19 10 5 15 57 18/-20 71 2 0 3 2 1 0
9 Predajniansky Jakub RD 48 2 12 14 93 56/-53 97 1 0 1 6 0 0
47 Škantár Jakub LD 29 0 14 14 30 38/-27 43 0 0 0 4 0 2
48 Kovalík Matej RW 40 5 8 13 49 16/-16 37 2 0 1 0 0 0
16 Dolník Vladimír LW 18 8 4 12 28 21/-15 41 1 0 2 4 2 0
23 Nemček Filip CE 28 4 7 11 2 22/-17 72 1 0 0 0 1 0
13 Mačkovič Adrián LD 25 1 10 11 69 33/-24 52 0 0 0 5 0 0
90 Németh Viktor LW 30 5 3 8 20 16/-20 63 0 0 0 0 0 0
86 Leško Michal RW 33 2 3 5 4 8/-19 36 0 0 0 0 0 0
13 Nociar Denis LD 43 1 3 4 12 12/-22 12 0 0 0 0 0 0
14 Libič Peter RD 46 0 3 3 8 10/-18 36 0 0 0 0 0 0
14 Zigo Tomáš CE 4 2 0 2 0 2/0 10 0 0 2 0 0 0
91 Gašpar Rastislav CE 4 1 1 2 0 2/-3 9 0 0 0 0 0 0
7 Róth Mário RW 4 1 1 2 0 2/-2 7 1 0 0 0 0 0
26 Varga Tomáš RD 35 1 1 2 18 23/-31 34 0 0 0 0 0 0
16 Dolinec Martin RW 8 1 0 1 4 1/-5 6 0 0 0 0 0 0
71 Randa Marek RD 23 1 0 1 20 10/-14 20 0 0 1 0 0 0
23 Kozubják Dušan RD 8 0 1 1 24 4/-9 11 0 0 0 0 0 0
86 Gola Filip LW 2 0 0 0 0 0/0 1 0 0 0 0 0 0
7 Hraško Matúš RD 2 0 0 0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
90 Ambroz Martin RW 2 0 0 0 0 1/-1 3 0 0 0 0 0 0
21 Hudec Martin LW 5 0 0 0 0 0/-1 0 0 0 0 0 0 0
16 Čulík Tomáš LD 16 0 0 0 0 0/-1 0 0 0 0 0 0 0
90 Gajdoš Matúš LD 22 0 0 0 35 5/-8 7 0 0 0 0 0 0
48 Laubert Michal CE 28 0 0 0 10 0/-5 10 0 0 0 0 0 0
28 Holý Miroslav RD 45 0 0 0 10 15/-20 9 0 0 0 0 0 0
NOGOALIES / BRANKáRIPOSGPMINSOGGAGAASVSSVS_PCTSOPIM
36 Sabol Richard GK 44 2547:55 1479 109 2.57 1370 92.63% 2 12
30 Likavčan Juraj GK 13 550:21 300 36 3.92 264 88.00% 0 0
29 Ďuriš Michael GK 1 20:00 11 2 6.00 9 81.81% 0 0
29 Patráš Michal GK 1 7:00 10 2 17.14 8 80.00% 0 0

Legenda

NO dres / jersey

GP zápasy odohrané / games played

SOG strely na bránu / shots on goal

GAA priemer gólov na zápas/ goals against average

SVS_PCT úspešnost zásahov v % / saves percentage

PIM trestné minúty / penalties in minutes

PPA nahrávka v presilovke / powerplay assist

SHA nahrávka v oslabení / shorthanded assist

 

POS post

MIN čas účasti / minutes played

GA obdržané góly / goals against

SVS počet zásahov / saves

SO "čisté konto" / shutouts

PPG gól v presilovke / powerplay goal

SHG gól v oslabení / shorthanded goal



Anketa - Hlasovanie už skončilo